Vláda zatím pøechod do ètvrtého stupnì nechystá. V systému PES chce ministr zdravotnictví Jan Blatný zohlednit stav v pøetížených nemocnicích.
Zmírnìní opatøení podmiòuje tím, že hospitalizovaných pacientù s covidem nebude více než tøi tisíce. V posledních dnech jich je v nemocnicích kolem šesti tisíc.
Zmìny v protiepidemickém systému PES ve støedu veèer projedná vláda. V pátém stupni pozmìnìného systému opatøení by mohla být napøíklad povolena výuka pro malotøídky, žáky 9. tøíd a studenty maturitních roèníkù nebo sportování ve dvou i ve vnitøních prostorách.
Èíslo R se mírnì zhoršuje už deset dní
Zjednodušené reprodukèní èíslo, které udává kolik lidí prùmìrnì nakazí jeden pozitivnì testovaný, se mírnì zvyšuje už desátý den v øadì. Postupnì od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na 0,94. Když je èíslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Bodovì se nyní na hodnotì indexu podílí šesti body. Pokud je reprodukèní èíslo v rozmezí 0,8 až 0,9 je to za tøi body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1 pøièítá se do skóre devìt bodù.
Z dalších kritérií, ze kterých se index vypoèítává, je 16 bodù za prùmìr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a za ètrnáctidenní prùmìr nakažených mezi seniory rovnìž 16 bodù. Podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici, je v souèasné dobì ohodnocen 30 body. Všechny tyto ukazatele klesají.
Nejvyšší hodnoty dosáhl index PES na zaèátku roku, kdy se tøi dny držel na 90 bodech ze sta. Od 14. ledna je skóre ve ètvrtém stupni, který je vymezen 61 až 75 body. V minulém týdnu dosahovalo skóre v pondìlí a úterý 70 bodù, poté na tøi dny stouplo na 73 bodù a od víkendu do tohoto pondìlí bylo 69. V úterý ještì o bod kleslo.
Hranice 100 milionù
Poèet pøípadù koronaviru na celém svìtì pøesáhl 100 milionù. Vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse. Asi 2,15 milionu lidí s koronavirovou infekcí zemøelo. V absolutních èíslech nejvyšší poèet infikovaných i smrtelných pøípadù pøipadá na Spojené státy.
Ještì v polovinì záøí loòského roku byl pøitom celkový poèet nakažených ani ne tøetinový, èinil 30 milionù.
Aktivní pøípady pacientù s covid-19
Praha
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 17605 | 1329,4 |
Pøípadù 25. 1. | 700 | |
Potvrzené pøípady | 101306 | 7649,9 |
Vyléèených | 82411 | 6223,1 |
Mrtvých | 1290 | 97,4 |
Benešov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1487 | 1495,8 |
Pøípadù 25. 1. | 72 | |
Potvrzené pøípady | 10781 | 10844,5 |
Vyléèených | 9090 | 9143,6 |
Mrtvých | 204 | 205,2 |
Beroun
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1079 | 1135,1 |
Pøípadù 25. 1. | 45 | |
Potvrzené pøípady | 7849 | 8257,1 |
Vyléèených | 6687 | 7034,7 |
Mrtvých | 83 | 87,3 |
Kladno
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2414 | 1450,0 |
Pøípadù 25. 1. | 130 | |
Potvrzené pøípady | 14074 | 8453,7 |
Vyléèených | 11484 | 6898,0 |
Mrtvých | 176 | 105,7 |
Kolín
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1501 | 1462,6 |
Pøípadù 25. 1. | 59 | |
Potvrzené pøípady | 9587 | 9342,0 |
Vyléèených | 7954 | 7750,7 |
Mrtvých | 132 | 128,6 |
Kutná Hora
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1512 | 1994,0 |
Pøípadù 25. 1. | 45 | |
Potvrzené pøípady | 6891 | 9087,7 |
Vyléèených | 5276 | 6957,9 |
Mrtvých | 103 | 135,8 |
Mìlník
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1347 | 1232,4 |
Pøípadù 25. 1. | 66 | |
Potvrzené pøípady | 9183 | 8401,5 |
Vyléèených | 7678 | 7024,6 |
Mrtvých | 158 | 144,6 |
Mladá Boleslav
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2117 | 1623,9 |
Pøípadù 25. 1. | 152 | |
Potvrzené pøípady | 11027 | 8458,6 |
Vyléèených | 8784 | 6738,0 |
Mrtvých | 126 | 96,7 |
Nymburk
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1837 | 1820,9 |
Pøípadù 25. 1. | 86 | |
Potvrzené pøípady | 9082 | 9002,2 |
Vyléèených | 7114 | 7051,5 |
Mrtvých | 131 | 129,8 |
Praha-východ
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2443 | 1319,3 |
Pøípadù 25. 1. | 147 | |
Potvrzené pøípady | 14715 | 7946,4 |
Vyléèených | 12164 | 6568,8 |
Mrtvých | 108 | 58,3 |
Praha-západ
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1946 | 1303,1 |
Pøípadù 25. 1. | 79 | |
Potvrzené pøípady | 11656 | 7805,1 |
Vyléèených | 9620 | 6441,8 |
Mrtvých | 90 | 60,3 |
Pøíbram
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1554 | 1350,1 |
Pøípadù 25. 1. | 58 | |
Potvrzené pøípady | 11144 | 9681,7 |
Vyléèených | 9506 | 8258,6 |
Mrtvých | 84 | 73,0 |
Rakovník
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 774 | 1393,0 |
Pøípadù 25. 1. | 39 | |
Potvrzené pøípady | 4998 | 8995,4 |
Vyléèených | 4141 | 7452,9 |
Mrtvých | 83 | 149,4 |
Èeské Budìjovice
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2506 | 1279,2 |
Pøípadù 25. 1. | 80 | |
Potvrzené pøípady | 15777 | 8053,5 |
Vyléèených | 13049 | 6660,9 |
Mrtvých | 222 | 113,3 |
Èeský Krumlov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 850 | 1380,9 |
Pøípadù 25. 1. | 38 | |
Potvrzené pøípady | 3977 | 6460,8 |
Vyléèených | 3042 | 4941,8 |
Mrtvých | 85 | 138,1 |
Jindøichùv Hradec
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1455 | 1604,3 |
Pøípadù 25. 1. | 31 | |
Potvrzené pøípady | 7806 | 8607,2 |
Vyléèených | 6219 | 6857,3 |
Mrtvých | 132 | 145,5 |
Písek
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 924 | 1290,7 |
Pøípadù 25. 1. | 25 | |
Potvrzené pøípady | 6168 | 8616,1 |
Vyléèených | 5151 | 7195,4 |
Mrtvých | 93 | 129,9 |
Prachatice
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 681 | 1335,9 |
Pøípadù 25. 1. | 24 | |
Potvrzené pøípady | 3990 | 7826,9 |
Vyléèených | 3207 | 6290,9 |
Mrtvých | 102 | 200,1 |
Strakonice
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 742 | 1048,4 |
Pøípadù 25. 1. | 48 | |
Potvrzené pøípady | 5517 | 7795,5 |
Vyléèených | 4634 | 6547,8 |
Mrtvých | 141 | 199,2 |
Tábor
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1195 | 1164,8 |
Pøípadù 25. 1. | 53 | |
Potvrzené pøípady | 8781 | 8558,9 |
Vyléèených | 7375 | 7188,5 |
Mrtvých | 211 | 205,7 |
Domažlice
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1289 | 2077,0 |
Pøípadù 25. 1. | 30 | |
Potvrzené pøípady | 4767 | 7681,0 |
Vyléèených | 3391 | 5463,9 |
Mrtvých | 87 | 140,2 |
Klatovy
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1107 | 1281,2 |
Pøípadù 25. 1. | 52 | |
Potvrzené pøípady | 6676 | 7726,4 |
Vyléèených | 5467 | 6327,2 |
Mrtvých | 102 | 118,0 |
Plzeò-mìsto
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2808 | 1445,3 |
Pøípadù 25. 1. | 131 | |
Potvrzené pøípady | 16142 | 8308,6 |
Vyléèených | 13135 | 6760,9 |
Mrtvých | 199 | 102,4 |
Plzeò-jih
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1060 | 1669,6 |
Pøípadù 25. 1. | 62 | |
Potvrzené pøípady | 5689 | 8960,7 |
Vyléèených | 4529 | 7133,6 |
Mrtvých | 100 | 157,5 |
Plzeò-sever
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1235 | 1544,2 |
Pøípadù 25. 1. | 51 | |
Potvrzené pøípady | 6762 | 8454,7 |
Vyléèených | 5449 | 6813,0 |
Mrtvých | 78 | 97,5 |
Rokycany
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 845 | 1712,3 |
Pøípadù 25. 1. | 54 | |
Potvrzené pøípady | 4116 | 8340,6 |
Vyléèených | 3214 | 6512,8 |
Mrtvých | 57 | 115,5 |
Tachov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 696 | 1280,9 |
Pøípadù 25. 1. | 20 | |
Potvrzené pøípady | 3879 | 7138,9 |
Vyléèených | 3123 | 5747,6 |
Mrtvých | 60 | 110,4 |
Cheb
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2867 | 3128,8 |
Pøípadù 25. 1. | 95 | |
Potvrzené pøípady | 7758 | 8466,3 |
Vyléèených | 4693 | 5121,5 |
Mrtvých | 198 | 216,1 |
Karlovy Vary
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1711 | 1490,2 |
Pøípadù 25. 1. | 35 | |
Potvrzené pøípady | 7535 | 6562,6 |
Vyléèených | 5640 | 4912,1 |
Mrtvých | 184 | 160,3 |
Sokolov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1696 | 1922,6 |
Pøípadù 25. 1. | 52 | |
Potvrzené pøípady | 6955 | 7884,4 |
Vyléèených | 5097 | 5778,1 |
Mrtvých | 162 | 183,6 |
Dìèín
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2100 | 1621,1 |
Pøípadù 25. 1. | 93 | |
Potvrzené pøípady | 10342 | 7983,5 |
Vyléèených | 8070 | 6229,6 |
Mrtvých | 172 | 132,8 |
Chomutov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1361 | 1089,3 |
Pøípadù 25. 1. | 47 | |
Potvrzené pøípady | 8248 | 6601,3 |
Vyléèených | 6706 | 5367,1 |
Mrtvých | 181 | 144,9 |
Litomìøice
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1587 | 1326,2 |
Pøípadù 25. 1. | 57 | |
Potvrzené pøípady | 10147 | 8479,3 |
Vyléèených | 8380 | 7002,7 |
Mrtvých | 180 | 150,4 |
Louny
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1072 | 1236,6 |
Pøípadù 25. 1. | 38 | |
Potvrzené pøípady | 6639 | 7658,2 |
Vyléèených | 5465 | 6304,0 |
Mrtvých | 102 | 117,7 |
Most
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1309 | 1171,8 |
Pøípadù 25. 1. | 37 | |
Potvrzené pøípady | 7887 | 7060,4 |
Vyléèených | 6399 | 5728,3 |
Mrtvých | 179 | 160,2 |
Teplice
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1379 | 1068,4 |
Pøípadù 25. 1. | 86 | |
Potvrzené pøípady | 8821 | 6834,2 |
Vyléèených | 7293 | 5650,3 |
Mrtvých | 149 | 115,4 |
Ústí nad Labem
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1451 | 1215,9 |
Pøípadù 25. 1. | 68 | |
Potvrzené pøípady | 9919 | 8311,7 |
Vyléèených | 8331 | 6981,0 |
Mrtvých | 137 | 114,8 |
Èeská Lípa
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1668 | 1614,7 |
Pøípadù 25. 1. | 89 | |
Potvrzené pøípady | 8055 | 7797,7 |
Vyléèených | 6239 | 6039,7 |
Mrtvých | 148 | 143,3 |
Jablonec nad Nisou
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1957 | 2158,4 |
Pøípadù 25. 1. | 103 | |
Potvrzené pøípady | 9157 | 10099,6 |
Vyléèených | 7057 | 7783,4 |
Mrtvých | 143 | 157,7 |
Liberec
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 4066 | 2315,1 |
Pøípadù 25. 1. | 155 | |
Potvrzené pøípady | 19136 | 10895,9 |
Vyléèených | 14882 | 8473,7 |
Mrtvých | 188 | 107,0 |
Semily
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1165 | 1572,3 |
Pøípadù 25. 1. | 76 | |
Potvrzené pøípady | 7048 | 9511,9 |
Vyléèených | 5798 | 7824,9 |
Mrtvých | 85 | 114,7 |
Hradec Králové
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 4181 | 2545,0 |
Pøípadù 25. 1. | 182 | |
Potvrzené pøípady | 18258 | 11113,7 |
Vyléèených | 13877 | 8447,0 |
Mrtvých | 200 | 121,7 |
Jièín
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1488 | 1859,0 |
Pøípadù 25. 1. | 132 | |
Potvrzené pøípady | 7336 | 9164,8 |
Vyléèených | 5734 | 7163,5 |
Mrtvých | 114 | 142,4 |
Náchod
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 3254 | 2959,3 |
Pøípadù 25. 1. | 126 | |
Potvrzené pøípady | 12739 | 11585,3 |
Vyléèených | 9291 | 8449,6 |
Mrtvých | 194 | 176,4 |
Rychnov nad Knìžnou
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1940 | 2443,8 |
Pøípadù 25. 1. | 65 | |
Potvrzené pøípady | 8801 | 11086,8 |
Vyléèených | 6752 | 8505,6 |
Mrtvých | 109 | 137,3 |
Trutnov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 4264 | 3614,2 |
Pøípadù 25. 1. | 128 | |
Potvrzené pøípady | 13356 | 11320,8 |
Vyléèených | 8902 | 7545,5 |
Mrtvých | 190 | 161,0 |
Chrudim
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1811 | 1731,1 |
Pøípadù 25. 1. | 89 | |
Potvrzené pøípady | 11141 | 10649,7 |
Vyléèených | 9191 | 8785,7 |
Mrtvých | 139 | 132,9 |
Pardubice
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 3478 | 1982,4 |
Pøípadù 25. 1. | 121 | |
Potvrzené pøípady | 16691 | 9513,7 |
Vyléèených | 13047 | 7436,7 |
Mrtvých | 166 | 94,6 |
Svitavy
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1905 | 1825,9 |
Pøípadù 25. 1. | 102 | |
Potvrzené pøípady | 9624 | 9224,3 |
Vyléèených | 7569 | 7254,7 |
Mrtvých | 150 | 143,8 |
Ústí nad Orlicí
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2323 | 1680,0 |
Pøípadù 25. 1. | 125 | |
Potvrzené pøípady | 12245 | 8855,5 |
Vyléèených | 9792 | 7081,5 |
Mrtvých | 130 | 94,0 |
Havlíèkùv Brod
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1619 | 1705,7 |
Pøípadù 25. 1. | 62 | |
Potvrzené pøípady | 10635 | 11204,8 |
Vyléèených | 8815 | 9287,3 |
Mrtvých | 201 | 211,8 |
Jihlava
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1377 | 1211,8 |
Pøípadù 25. 1. | 67 | |
Potvrzené pøípady | 9988 | 8790,1 |
Vyléèených | 8460 | 7445,3 |
Mrtvých | 151 | 132,9 |
Pelhøimov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 715 | 988,9 |
Pøípadù 25. 1. | 46 | |
Potvrzené pøípady | 6990 | 9667,8 |
Vyléèených | 6155 | 8512,9 |
Mrtvých | 120 | 166,0 |
Tøebíè
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1529 | 1379,8 |
Pøípadù 25. 1. | 74 | |
Potvrzené pøípady | 9108 | 8219,5 |
Vyléèených | 7420 | 6696,1 |
Mrtvých | 159 | 143,5 |
Žïár nad Sázavou
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1300 | 1100,2 |
Pøípadù 25. 1. | 37 | |
Potvrzené pøípady | 11158 | 9443,3 |
Vyléèených | 9706 | 8214,4 |
Mrtvých | 152 | 128,6 |
Blansko
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1450 | 1328,6 |
Pøípadù 25. 1. | 72 | |
Potvrzené pøípady | 8097 | 7419,2 |
Vyléèených | 6432 | 5893,6 |
Mrtvých | 215 | 197,0 |
Brno-mìsto
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 4801 | 1259,0 |
Pøípadù 25. 1. | 121 | |
Potvrzené pøípady | 28047 | 7354,7 |
Vyléèených | 22802 | 5979,3 |
Mrtvých | 444 | 116,4 |
Brno-venkov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 3097 | 1378,6 |
Pøípadù 25. 1. | 77 | |
Potvrzené pøípady | 16548 | 7366,4 |
Vyléèených | 13228 | 5888,5 |
Mrtvých | 223 | 99,3 |
Bøeclav
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1637 | 1407,7 |
Pøípadù 25. 1. | 41 | |
Potvrzené pøípady | 7533 | 6477,7 |
Vyléèených | 5686 | 4889,5 |
Mrtvých | 210 | 180,6 |
Hodonín
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2548 | 1655,2 |
Pøípadù 25. 1. | 110 | |
Potvrzené pøípady | 13550 | 8802,0 |
Vyléèených | 10772 | 6997,4 |
Mrtvých | 230 | 149,4 |
Vyškov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1491 | 1615,7 |
Pøípadù 25. 1. | 50 | |
Potvrzené pøípady | 7322 | 7934,5 |
Vyléèených | 5658 | 6131,3 |
Mrtvých | 173 | 187,5 |
Znojmo
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2162 | 1890,7 |
Pøípadù 25. 1. | 86 | |
Potvrzené pøípady | 8148 | 7125,4 |
Vyléèených | 5815 | 5085,2 |
Mrtvých | 171 | 149,5 |
Jeseník
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 560 | 1474,9 |
Pøípadù 25. 1. | 9 | |
Potvrzené pøípady | 3140 | 8270,1 |
Vyléèených | 2494 | 6568,7 |
Mrtvých | 86 | 226,5 |
Olomouc
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 3470 | 1473,6 |
Pøípadù 25. 1. | 161 | |
Potvrzené pøípady | 19951 | 8472,8 |
Vyléèených | 16127 | 6848,8 |
Mrtvých | 354 | 150,3 |
Prostìjov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1329 | 1223,2 |
Pøípadù 25. 1. | 72 | |
Potvrzené pøípady | 10654 | 9806,2 |
Vyléèených | 9188 | 8456,8 |
Mrtvých | 137 | 126,1 |
Pøerov
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1861 | 1436,9 |
Pøípadù 25. 1. | 141 | |
Potvrzené pøípady | 12565 | 9701,8 |
Vyléèených | 10543 | 8140,6 |
Mrtvých | 161 | 124,3 |
Šumperk
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1672 | 1388,5 |
Pøípadù 25. 1. | 78 | |
Potvrzené pøípady | 9415 | 7818,7 |
Vyléèených | 7563 | 6280,7 |
Mrtvých | 180 | 149,5 |
Kromìøíž
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1437 | 1364,1 |
Pøípadù 25. 1. | 56 | |
Potvrzené pøípady | 11279 | 10706,9 |
Vyléèených | 9636 | 9147,3 |
Mrtvých | 206 | 195,6 |
Uherské Hradištì
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1800 | 1265,6 |
Pøípadù 25. 1. | 82 | |
Potvrzené pøípady | 14776 | 10389,1 |
Vyléèených | 12781 | 8986,4 |
Mrtvých | 195 | 137,1 |
Vsetín
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2304 | 1607,4 |
Pøípadù 25. 1. | 54 | |
Potvrzené pøípady | 14860 | 10367,4 |
Vyléèených | 12333 | 8604,4 |
Mrtvých | 223 | 155,6 |
Zlín
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 3182 | 1660,3 |
Pøípadù 25. 1. | 106 | |
Potvrzené pøípady | 21083 | 11000,7 |
Vyléèených | 17567 | 9166,1 |
Mrtvých | 334 | 174,3 |
Bruntál
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 1661 | 1813,4 |
Pøípadù 25. 1. | 48 | |
Potvrzené pøípady | 7014 | 7657,5 |
Vyléèených | 5176 | 5650,8 |
Mrtvých | 177 | 193,2 |
Frýdek-Místek
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 3516 | 1637,9 |
Pøípadù 25. 1. | 132 | |
Potvrzené pøípady | 20730 | 9657,1 |
Vyléèených | 16863 | 7855,7 |
Mrtvých | 351 | 163,5 |
Karviná
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 4538 | 1842,3 |
Pøípadù 25. 1. | 179 | |
Potvrzené pøípady | 23461 | 9524,4 |
Vyléèených | 18536 | 7525,0 |
Mrtvých | 387 | 157,1 |
Nový Jièín
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 2647 | 1746,3 |
Pøípadù 25. 1. | 80 | |
Potvrzené pøípady | 13536 | 8930,1 |
Vyléèených | 10725 | 7075,6 |
Mrtvých | 164 | 108,2 |
Opava
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 4247 | 2409,8 |
Pøípadù 25. 1. | 123 | |
Potvrzené pøípady | 20685 | 11737,1 |
Vyléèených | 16163 | 9171,2 |
Mrtvých | 275 | 156,0 |
Ostrava
| absolutnì | na 100 tisíc |
Aktivních pøípadù: | 5824 | 1819,2 |
Pøípadù 25. 1. | 159 | |
Potvrzené pøípady | 29685 | 9272,4 |
Vyléèených | 23341 | 7290,8 |
Mrtvých | 520 | 162,4 |
Mapa je obarvena podle sedmidenního pøírùstku pøípadù na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: Otevøená data ÚZIS.
Poznámka:z dùvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS (tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu) jsme pro obarvování zaèali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po pùlnoci.